[28.06.10] | | «Логистика и Склад» – место встречи профессионалов!
В середине июня в «Крокус-Экспо» прошёл 15-й Международный юбилейный форум упаковочной индустрии «РОСУПАК-2010». В рамках форума была организована 4-ая специализированная выставка «Логистика и Склад»
| |
[20.05.10] | | Результаты становления логистического рынка в России и странах СНГ, последствия мирового экономического кризиса для отрасли, удачные решения по оптимизации товаропотоков, перспективы и тенденции развития логистики – этим вопросам будет посвящена работа форума Логист-2010, который состоится 17 июня в бизнес-отеле «Аэростар».
| |
[27.04.10] | | ОАО «Первая грузовая компания» приступает к реализации нового вида сервиса – мультимодальных перевозок.
| |
[27.04.10] | | STS/RLS завершила работы по строительству уникального по своей специализации грузового причала в Московской области на реке Ока
| |
[27.04.10] | | В марте 2010г. количество вакансий в области логистики увеличилось на 12%, в сфере закупок на 20%.
| |
[07.04.10] | | Группа «Мечел» объединила управление всеми своими транспортными активами в одной компании, а её дочернее общество «Мечел-Транс», которое раньше занималось всей логистикой компании, теперь будет отвечать только за железнодорожные перевозки.
| |
[07.04.10] | | На основании признаков стабилизации арендных ставок логистических площадей в конце 2009 года эксперты говорят о возможности начала роста рынка к концу этого года.
| |
[03.04.10] | | Исследование, проводимое одной из крупнейших международных рекрутинговых компаний (APL int.), показало, что у специалистов, занятых в сфере управления, ежегодно теряется до 20% знаний, а их устаревание происходит за 3-5 лет. Отдача от специалиста, регулярно проходящего обучение по профессиональным программам в 3-4 (!) раза выше, чем у тех, которые не проходят обучение.
| |
[26.03.10] | | В московском регионе построят 740 тысяч квадратных метров складов.
В 2010 году в московском регионе планируется ввести около 740 тысяч квадратных метров складских площадей.
| |
[26.03.10] | | Министерство транспорта разрабатывает новые правила перевозок скоропортящихся грузов. Разработка новых правил необходима в связи с тем, что действующие правила от 2003 г. уже устарели.
| |
[26.03.10] | | Федеральной службой государственной статистики опубликованы данные по динамике грузоперевозок в 2009г. и январе 2010г. В материалах представлен показатели грузооборота по видам транспорта, показатели спроса на грузовые перевозки, изменения тарифов на грузовые перевозки, данные по сокращению персонала и изменению прибыли транспортных компаний.
| |
[18.02.10] | | С 21 декабря 2009г. по 25 января 2010г. Координационным советом по логистике совместно с компанией STS Logistics проведено исследование "Состояние и перспективы логистики и управления цепями поставок в России. 3PL бизнес в России: взгляд клиентов".
| |
[18.02.10] | | В 2009г. Координационный совет по логистике выполнил ряд проектов по организации хранения, обработки и транспортировки опасных грузов, в ходе которых были получены результаты, заслуживающие внимания.
| |
[18.02.10] | | В январе 2010г. Координационный совет по логистике и Warehouse Project Management завершили проект по созданию крупнейшего в Камчатском крае Складского логистического центра.
| |
[18.02.10] | | Компания Relogix увеличила текущую площадку в Уткиной Заводи на 10 000 паллетомест (девелопер проекта – компания MLP). Емкость склада Relogix в СПб сегодня составляет 65 000 паллетомест.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Партнеры |
|
|
|
|
|